rodinný
dům |
dispozice |
prodejní plocha
domu * |
plocha pozemku
|
garáž | parkovací stání |
Celková cena
včetně DPH |
stav
|
karta domu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 09 | 4+kk | 107,0 m2 | 327,0 m2 | - | 2 | 10 497 539 Kč | volný | |
SO 10 | 4+kk | 107,0 m2 | 327,0 m2 | - | 2 | 10 497 539 Kč | volný | |
SO 11 | 4+kk | 107,0 m2 | 330,0 m2 | - | 2 | 10 498 304 Kč | ústní rezervace | |
SO 12 | 4+kk | 107,0 m2 | 392,0 m2 | - | 2 | 10 844 500 Kč | ústní rezervace | |
SO 13 | 4+kk | 107,0 m2 | 315,0 m2 | 2 místa | - | 11 646 855 Kč | volný | |
SO 14 | 4+kk | 107,0 m2 | 316,0 m2 | - | 2 | 10 538 025 Kč | volný | |
SO 15 | 4+kk | 107,0 m2 | 318,0 m2 | - | 2 | - | rezervovaný |
|
SO 16 | 4+kk | 107,0 m2 | 292,0 m2 | - | 2 | - | prodaný |
|
SO 17 | 4+kk | 107,0 m2 | 308,0 m2 | - | 2 | 10 567 494 Kč | volný | |
SO 18 | 4+kk | 107,0 m2 | 307,0 m2 | - | 2 | - | rezervovaný |
|
SO 19 | 4+kk | 107,0 m2 | 303,0 m2 | - | 2 | 10 767 881 Kč | volný | |
SO 20 | 4+kk | 107,0 m2 | 318,0 m2 | - | 2 | 10 767 881 Kč | volný | |
SO 21 | 4+kk | 107,0 m2 | 322,0 m2 | - | 2 | 10 498 304 Kč | ústní rezervace | |
SO 22 | 4+kk | 107,0 m2 | 411,0 m2 | - | 2 | 10 844 500 Kč | ústní rezervace | |
SO 23 | 4+kk | 107,0 m2 | 374,0 m2 | - | 2 | 10 767 881 Kč | ústní rezervace | |
SO 24 | 5+kk | 144,0 m2 | 365,0 m2 | 2 místa | - | 14 996 805 Kč | volný | |
SO 25 | 5+kk | 144,0 m2 | 368,0 m2 | 2 místa | - | 14 996 805 Kč | volný | |
SO 26 | 5+kk | 144,0 m2 | 373,0 m2 | 2 místa | - | 15 249 000 Kč | ústní rezervace | |
SO 27 | 5+kk | 144,0 m2 | 500,0 m2 | 1 místo | 1 | - | prodaný |
|
SO 28 | 5+kk | 144,0 m2 | 425,0 m2 | 1 místo | 1 | 14 732 880 Kč | volný | |
SO 29 | 5+kk | 144,0 m2 | 433,0 m2 | 1 místo | 1 | 14 738 745 Kč | ústní rezervace | |
SO 30 | 5+kk | 144,0 m2 | 439,0 m2 | 1 místo | 1 | 14 744 443 Kč | volný | |
SO 31 | 5+kk | 144,0 m2 | 454,0 m2 | 1 místo | 1 | - | rezervovaný |
|
SO 32 | 5+kk | 144,0 m2 | 458,0 m2 | 1 místo | 1 | 14 750 475 Kč | volný | |
SO 33 | 5+kk | 144,0 m2 | 535,0 m2 | 1 místo | 1 | 14 996 805 Kč | volný |
* Prodejní plocha domů je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. |
Veškeré informace jakkoliv publikované na těchto stránkách jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy, které nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat.
Zásady ochrany osobních údajů | Created by ADCstudio.cz & iREJ.cz