Green Village Real-Treuhand Reality
CS   EN
House selection 2. etapy
To select a house, you can use
Interactive map or price list.

Akční ceny jsou platné pouze pro prvních 5 domů!

Filtrovat
X
Filtr
Disposition
Status
 
rodinný
dům
dispozice
prodejní plocha
domu *
plocha pozemku
garáž parkovací
stání
Celková cena
včetně DPH
stav
karta domu
SO 09 4+kk 107,0 m2 327,0 m2 - 2 9 997 824 Kč free
SO 10 4+kk 107,0 m2 327,0 m2 - 2 9 997 824 Kč free
SO 11 4+kk 107,0 m2 330,0 m2 - 2 9 998 827 Kč free
SO 12 4+kk 107,0 m2 392,0 m2 - 2 10 493 175 Kč free
SO 13 4+kk 107,0 m2 315,0 m2 2 místa - 11 293 449 Kč free
SO 14 4+kk 107,0 m2 316,0 m2 - 2 9 996 548 Kč free
SO 15 4+kk 107,0 m2 318,0 m2 - 2 9 997 588 Kč free
SO 16 4+kk 107,0 m2 292,0 m2 - 2 9 992 149 Kč free
SO 17 4+kk 107,0 m2 308,0 m2 - 2 9 997 180 Kč free
SO 18 4+kk 107,0 m2 307,0 m2 - 2 9 997 180 Kč free
SO 19 4+kk 107,0 m2 303,0 m2 - 2 10 197 338 Kč free
SO 20 4+kk 107,0 m2 318,0 m2 - 2 10 198 642 Kč free
SO 21 4+kk 107,0 m2 322,0 m2 - 2 9 998 623 Kč free
SO 22 4+kk 107,0 m2 411,0 m2 - 2 10 296 962 Kč free
SO 23 4+kk 107,0 m2 374,0 m2 - 2 10 198 545 Kč free
SO 24 5+kk 144,0 m2 365,0 m2 2 místa - 14 397 829 Kč free
SO 25 5+kk 144,0 m2 368,0 m2 2 místa - 14 398 087 Kč free
SO 26 5+kk 144,0 m2 373,0 m2 2 místa - 14 580 563 Kč free
SO 27 5+kk 144,0 m2 500,0 m2 1 místo 1 - reserved
SO 28 5+kk 144,0 m2 425,0 m2 1 místo 1 13 935 643 Kč free
SO 29 5+kk 144,0 m2 433,0 m2 1 místo 1 13 965 255 Kč free
SO 30 5+kk 144,0 m2 439,0 m2 1 místo 1 13 977 100 Kč free
SO 31 5+kk 144,0 m2 454,0 m2 1 místo 1 13 997 248 Kč free
SO 32 5+kk 144,0 m2 458,0 m2 1 místo 1 13 995 443 Kč free
SO 33 5+kk 144,0 m2 535,0 m2 1 místo 1 14 273 225 Kč verbal reservation
NO PROPERTY DOES NOT MEET YOUR SELECTION

* Prodejní plocha domů je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

Any information published on this site is non-binding marketing information of a general nature which can not be construed as an offer to conclude a contract or can not be invoked.

GDPR | Created by ADCstudio.cz & iREJ.cz